(Sin figura humana)
(Básicas: lanza, escudo, espada)
(Básicas con otros elementos)
(Igualdad entre escudo y antropomorfo)
(Escudo predominante y antropomorfo)
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
103 | Abobada, Gomes Aires | Portugal | Museo Regional de Beja |
104 | Aldeanueva de S. Bartolomé II | Tajo-Montánchez | ¿? |
105 | Boux I | Francia | Propiedad particular |
106 | Boux II | Francia | Propiedad particular |
107 | Capote, Higuera la Real | Zonas marginales | MAPBA |
108 | Castillo de Bayuela (Toledo) | Tajo | Plaza de Castillo de Bayuela |
109 | Luna (Zaragoza) | Aragón | MAP de Zaragoza |
110 | Säo Martinho I (Portugal) | Tajo-Montánchez | Museo de Castelo Branco |
111 | Säo Martinho II (Portugal) | Tajo-Montánchez | Museo de Castelo Branco |
112 | Säo Martinho III (Portugal) | Tajo-Montánchez | Museo de Castelo Branco |
113 | Substantion, Montpellier | Francia | Museo de Montpellier |
114 | Valencia de Alcántara III | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
115 | Aldea del Rey II (Ciudad Real) | Guadiana-Zújar | Corral de la finca Hurdillas |
116 | Torrejón el Rubio IV | Tajo-Montánchez | Patio del Ayuntamiento |
117 | Valdetorres I | Guadiana | MAPBA |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
118 | Capilla II | Guadiana-Zújar | MAPBA |
119 | Capilla V | Guadiana-Zújar | MAPBA |
120 | Capilla VI | Guadiana-Zújar | MAPBA |
121 | Logrosán I | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
122 | Logrosán II | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
123 | Pedra da Atalaia II | Portugal | Câmara Municipal, Celorico da Beira, Portugal |
124 | Pocito Chico (Cádiz) | Guadalquivir | Museo Municipal, Puerto de Sta. María |
125 | Salvatierra de Santiago | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
Cándido González Ledesma 2007