(Sin figura humana)
(Igualdad entre escudo y antropomorfo)
(Escudo predominante y antropomorfo)
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
64 | Aldeanueva S. Bartolomé I | Tajo | Ayto. Aldeanueva (TO) |
65 | Capilla III | Guadiana-Zújar | MAPBA |
66 | Carmona (Sevilla) | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
67 | Cerro Muriano I (Córdoba) | Guadalquivir | Desconocido |
68 | Cerro Muriano II (Córdoba) | Guadalquivir | Desconocido |
69 | Castuera | Guadiana-Zújar | MAPBA |
70 | Cortijo de la Reina I | Guadalquivir | Colección particular |
71 | Cortijo de la Reina II | Guadalquivir | Colección particular |
72 | Écija I (Sevilla) | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
73 | Écija II (Sevilla) | Guadalquivir | Ayuntamiento de Écija |
74 | Écija III (Sevilla) | Guadalquivir | Ayuntamiento de Écija |
75 | Écija IV (Sevilla) | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
76 | Écija V (Sevilla) | Guadalquivir | ¿? |
77 | El Coronil (Sevilla) | Guadalquivir | ¿? |
78 | Esparragosa de Lares I | Guadiana-Zújar | MAPBA |
79 | Fuente de Cantos | Zonas marginales | MAN de Madrid |
80 | Río Guadalmez | Origen desconocido | Museo de Torrecampo (CO) |
81 | Las Herencias II | Tajo-Montánchez | Museo Sta. Cruz, Toledo |
82 | Embalse de Orellana | Guadiana-Zújar | Palacio de Meres (Siero, Asturias) |
83 | Montemayor (Córdoba) | Guadalquivir | Domicilio particular |
84 | Montemolín (Sevilla) | Guadalquivir | Cortijo de Montemolín |
85 | Torrejón el Rubio III | Tajo-Montánchez | MAPCC |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
86 | Belalcázar (Córdoba) | Guadiana-Zújar | MAPBA |
87 | Bodonal de la Sierra | Guadiana-Zújar | MAPBA |
88 | Capilla I | Guadiana-Zújar | MAPBA |
89 | El Viso V (Córdoba) | Guadiana-Zújar | Domicilio particular, Vva. Serena |
90 | La Lantejuela (Sevilla) | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
91 | Torrejón el Rubio II | Tajo-Montánchez | MAPCC |
92 | Zarza Capilla II | Guadiana-Zújar | MAPBA |
Cándido González Ledesma 2007