(Sin figura humana)
(Igualdad entre escudo y antropomorfo)
(Escudo predominante y antropomorfo)
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
86 | Belalcázar (Córdoba) | Guadiana-Zújar | MAPBA |
87 | Bodonal de la Sierra | Guadiana-Zújar | MAPBA |
88 | Capilla I | Guadiana-Zújar | MAPBA |
89 | El Viso V (Córdoba) | Guadiana-Zújar | Domicilio particular, Vva. Serena |
90 | La Lantejuela (Sevilla) | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
91 | Torrejón el Rubio II | Tajo-Montánchez | MAPCC |
92 | Zarza Capilla II | Guadiana-Zújar | MAPBA |
Cándido González Ledesma 2007