(Sin figura humana)
(Igualdad entre escudo y antropomorfo)
(Escudo predominante y antropomorfo)
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
33 | Almadén I | Guadiana-Zújar | Museo Histórico Minero, Almadén |
34 | Almadén de la Plata I | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
35 | Almargen | Guadalquivir | Ayuntamiento de Almargen (MA) |
36 | Almodóvar del Campo (CR) | Guadiana-Zújar | Museo, Torrecampo (Córdoba) |
37 | Benquerencia de la Serena | Guadiana-Zújar | MAPBA |
38 | Burguillos | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
39 | Cabeza del Buey I | Guadiana-Zújar | Casa particular, Cabeza del Buey |
40 | Cabeza del Buey II | Guadiana-Zújar | MAPBA |
41 | Cabeza del Buey III | Guadiana-Zújar | MAPBA |
42 | Zalamea de la Serena | Guadiana-Zújar | Yacimiento de Cancho Roano |
43 | Capilla IV | Guadiana-Zújar | MAPBA |
44 | Chillón I | Guadiana-Zújar | MAP de Ciudad Real |
45 | El Viso I | Guadiana-Zújar | MAN de Madrid |
46 | El Viso II | Guadiana-Zújar | Casa de Cultura, Cabeza del Buey |
47 | El Viso IV | Guadiana-Zújar | MAPBA |
48 | Ervidel II | Portugal | Museo de Beja, Portugal |
49 | Esparragosa de Lares II | Guadiana-Zújar | MAPBA |
50 | Figueira | Portugal | Museo de Lagos, Portugal |
51 | Herrera del Duque | Guadiana-Zújar | Desconocida, Herrera del Duque |
52 | Las Herencias I | Tajo-Toledo | Museo de Santa Cruz, Toledo |
53 | Magacela | Guadiana-Zújar | MAN de Madrid |
54 | Navalvillar de Pela | Guadiana-Zújar | MAPBA |
55 | Olivenza | Guadiana-Zújar | Museo etnográfico de Olivenza |
56 | Orellana de la Sierra | Guadiana-Zújar | MAPBA |
57 | Setefilla | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
58 | Talavera de la Reina | Tajo-Toledo | Museo Ruiz de Luna, Talavera |
59 | Zarza Capilla I | Guadiana-Zújar | MAPBA |
Cándido González Ledesma 2007