(Sin figura humana)
(Igualdad entre escudo y antropomorfo)
(Escudo predominante y antropomorfo)
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
15 | Alburquerque | Tajo-Montánchez | Desaparecida |
16 | Aldea del Rey I | Guadiana-Zújar | MAP de Ciudad Real |
17 | Aldeia Velha | Beira, Portugal | Museo Municipal de Sabugal |
18 | Baraçal II | Beira, Portugal | Museo Municipal de Sabugal |
19 | Brozas | Tajo-Montánchez | MAPCC |
20 | Cabezuela del Valle | Sierra de Gata-Tajo | MAPCC |
21 | Espiel | Guadalquivir | Colección particular |
22 | Pedra da Atalaia I | Beira, Portugal | Câmara Municipal, Celorico da Beira |
23 | Quintana de la Serena | Guadiana-Zújar | Museo del Granito |
24 | Robleda | Salamanca | ¿Museo Arqueológico de Salamanca? |
25 | San Martín de Trevejo | Sierra de Gata | San Martín de Trevejo |
26 | Santa Ana de Trujillo | Tajo-Montánchez | MAPCC |
27 | Torrejón el Rubio I | Tajo-Montánchez | MAPCC |
28 | Valdetorres II | Guadiana-Zújar | Desconocido |
29 | Valencia de Alcántara I | Tajo-Montánchez | Colegio de Valencia de Alcántara |
30 | Valencia de Alcántara II | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
Telhado | Beira, Portugal | Museo Municipal de Fundão | |
Zebros | Beira, Portugal | ¿? |
Cándido González Ledesma 2007