(Sin figura humana)
(Igualdad entre escudo y antropomorfo)
(Escudo predominante y antropomorfo)
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
1 | Almendralejo | Guadiana-Zújar | Desaparecida |
2 | Almoharín | Tajo-Montánchez | MAPCC o Desaparecida |
3 | Badajoz | Guadiana | MAN de Madrid |
4 | Baraçal I | Beira, Portugal | Museo Municipal de Sabugal |
5 | Tojais, Cervos | Norte de Portugal | Montalegre, Vila Real |
6 | Córdoba I | Guadalquivir | ¿Córdoba? |
7 | Córdoba II | Guadalquivir | ¿Córdoba? |
8 | Fóios | Beira, Portugal | Domicilio particular, Foios |
9 | Hernán Pérez | Sierra de Gata | MAN |
10 | Ibahernando | Tajo-Montánchez | MAPCC |
11 | Meimao | Beira, Portugal | Museo Diocesano de Oporto |
12 | Robledillo de Trujillo | Tajo-Montánchez | MAPCC |
13 | Toya | Guadalquivir | ¿Jaén? |
14 | Trujillo | Tajo-Montánchez | MAPCC |
Cándido González Ledesma 2007