p>
Alburquerque | Almendralejo | Almoharín | Badajoz | Benquerencia | Bodonal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brozas | Cabañas del Castillo | Cabeza del Buey I | Cabeza del Buey II | Cabeza del Buey III | Cabeza del Buey IV | ||||||
Cabeza del Buey V | Cabezuela del Valle | Capilla I | Capilla II | Capilla III | Capilla IV | ||||||
Capilla V | Capilla VI | Capilla VII | Capilla VIII | Castuera | Embalse de Orellana | ||||||
Esparragosa de Lares I | Esparragosa de Lares II | Fuente de Cantos | Hernán Pérez | Herrera del Duque | Higuera la Real | ||||||
Ibahernando | Jerez de los Caballeros | Logrosán I | Logrosán II | Madroñera | Magacela | ||||||
Navalvillar de Pela I | Navalvillar de Pela II | Olivenza | Orellana de la Sierra | Quintana de la Serena | Robledillo de Trujillo | ||||||
Salvatierra de Santiago | San Martín de Trevejo | Santa Ana de Trujillo | Solana de Cabañas | Torrejón el Rubio I | Torrejón el Rubio II | ||||||
Torrejón el Rubio III | Torrejón el Rubio IV | Trujillo | Valdetorres I | Valdetorres II | Valencia de Alcántara I | ||||||
Valencia de Alcántara II | Valencia de Alcántara III | Zalamea de la Serena | Zarza Capilla I | Zarza Capilla II | Zarza Capilla III | ||||||
Zarza de Montánchez | |||||||||||
Cándido González Ledesma 2007