(Sin figura humana)
(Igualdad entre escudo y antropomorfo)
(Escudo predominante y antropomorfo)
Nº | DENOMINACIÓN | TIPOLOGÍA | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|---|
1 | Buoux I | Otras estelas | Francia | Propiedad particular |
2 | Buoux II | Otras estelas | Francia | Propiedad particular |
3 | Substantion, Montpellier | Otras estelas | Francia | Museo de Montpellier |
4 | Luna, Valpalmas | Otras estelas | Aragón | MAP de Zaragoza |
5 | Baraçal I | I-A | Beira, Portugal | Museo Municipal de Sabugal |
6 | Fóios | I-A | Beira, Portugal | Domicilio particular, Foios |
7 | Meimao | I-A | Beira, Portugal | Museo Diocesano de Oporto |
8 | San Martinho I | Otras estelas | Tajo-Montánchez | Museo de Castelo Branco (Portugal) |
9 | San Martinho II | Otras estelas | Tajo-Montánchez | Museo de Castelo Branco (Portugal) |
10 | San Martinho III | Otras estelas | Tajo-Montánchez | Museo de Castelo Branco (Portugal) |
11 | San Martín de Trevejo | I-B | Sierra de Gata | Plaza de S. Martín de Trevejo |
12 | Hernán Pérez | I-A | Sierra de Gata | MAN de Madrid |
13 | Valencia de Alcántara I | I-B | Tajo-Montánchez | Colegio de Valencia de Alcántara |
14 | Valencia de Alcántara II | I-B | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
15 | Valencia de Alcántara III | Otras estelas | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
16 | Brozas | I-B | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
17 | Torrejón el Rubio I | I-B | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
18 | Torrejón el Rubio II | IV-A-2 | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
19 | Torrejón el Rubio III | IV-A-1 | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
20 | Torrejón el Rubio IV | Regrabadas | Tajo-Montánchez | Patio del Ayuntamiento |
21 | El Carneril, Trujillo | I-A | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
22 | Ibahernando | I-A | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
23 | Santa Ana de Trujillo | I-B | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
24 | Robledillo de Trujillo | I-A | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
25 | Zarza de Montánchez | II | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
26 | Almoharín | I-A | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
27 | Solana de Cabañas | II | Tajo-Montánchez | MAN de Madrid |
28 | Logrosán I | Fragmentadas | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
29 | Las Herencias I | III-A | Tajo-Toledo | Museo de Santa Cruz, Toledo |
30 | Las Herencias II | IV-A-1 | Tajo-Montánchez | Museo de Santa Cruz, Toledo |
31 | Tres Arroyos, Alburquerque | I-B | Tajo-Montánchez | Desaparecida |
32 | Granja de Céspedes, Badajoz | I-A | Guadiana | MAN de Madrid |
33 | Monte Blanco, Olivenza | III-A | Guadiana-Zújar | Museo etnográfico de Olivenza |
34 | Capote, Higuera la Real | Otras estelas | Zonas marginales | MAP de Badajoz |
35 | Arroyo Bonaval, Almendralejo | I-A | Guadiana-Zújar | Desaparecida |
36 | Valdetorres I | Regrabadas | Guadiana | MAP de Badajoz |
37 | Valdetorres II | I-B | Guadiana-Zújar | Desconocida |
38 | Fuente de Cantos | IV-A-1 | Zonas marginales | MAN de Madrid |
39 | Magacela | III-A | Guadiana-Zújar | MAN de Madrid |
40 | Cogolludo, Navalvillar de Pela | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
41 | Esparragosa de Lares I (Castuera) | IV-A-1 | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
42 | Quinterías, Herrera del Duque | III-A | Guadiana-Zújar | ¿ ?, Herrera del Duque |
43 | Benquerencia la Serena | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
44 | Cabeza del Buey I | III-A | Guadiana-Zújar | Casa particular, Cabeza del Buey |
45 | Cabeza del Buey II | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
46 | Cabeza del Buey III | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
47 | Zarza Capilla I | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
48 | Capilla I | IV-A-2 | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
49 | Capilla II | Fragmentadas | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
50 | Capilla III | IV-A-1 | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
51 | Capilla IV | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
52 | Alamillo | IV-B-1-a | Guadiana-Zújar | MAP de Ciudad Real |
53 | Pozuelo de Calatrava | I-A | Guadiana-Zújar | Museo local de Aldea del Rey (C. Real) |
54 | Aldea del Rey I | I-B | Guadiana-Zújar | MAP Ciudad Real |
55 | Aldea del Rey II | Regrabadas | Guadiana-Zújar | Finca Las Hurdillas (C. Real) |
56 | Aldea del Rey III | IV-B-3 | Guadiana-Zújar | Finca Las Hurdillas (C. Real) |
57 | La Berfilla (El Viso V) | IV-A-2 | Guadiana-Zújar | Domicilio particular, Vva. Serena |
58 | El Viso I | III-A | Guadiana-Zújar | MAN de Madrid |
59 | El Viso II | III-A | Guadiana-Zújar | Casa de Cultura, Cabeza del Buey |
60 | El Viso III | IV-B-1-b | Guadiana-Zújar | MAP de Córdoba |
61 | El Viso IV | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
62 | Belalcázar (Córdoba) | IV-A-2 | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
63 | La Vega, Córdoba I | I-A | Guadalquivir | ¿ ? |
64 | Ategua | IV-B-2 | Guadalquivir | MAP de Córdoba |
65 | Setefilla | III-A | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
66 | Burguillos | III-A | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
67 | Écija I | IV-A-1 | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
68 | Écija II | IV-A-1 | Guadalquivir | Ayuntamiento de Écija |
69 | Écija III | IV-A-1 | Guadalquivir | Ayuntamiento de Écija |
70 | La Lantejuela (Sevilla) | IV-A-2 | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
71 | Montemolín | IV-A-1 | Guadalquivir | Cortijo de Montemolín (Sevilla) |
72 | Carmona | IV-A-1 | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
73 | Torres Alocaz, Los Palacios | III-B | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
74 | Ervidel II | III-A | Beja, Portugal | Museo de Beja |
75 | Figueira | III-A | Lagos, Portugal | Museo de Lagos |
Nº | DENOMINACIÓN | TIPOLOGÍA | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|---|
76 | Jarandilla | Jarandilla de la Vera, Cáceres | ¿ ? | |
77 | Almoroquí II | Madroñera, Cáceres | ¿ ? | |
78 | Salvatierra de Santiago | Fragmentadas | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
79 | Haza de Trillo, Peal de Becerro, Toya, Jaén | I-A | Guadalquivir | ¿Jaén? |
80 | Cachào do Algarve | Rocas 29 y 53 | Castelo Branco | Portugal |
Nº | DENOMINACIÓN | TIPOLOGÍA | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|---|
81 | Esparragosa de Lares II (I) | IV-A-1 | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
82 | El Viso V (= nº 57, La Berfilla) | IV-A-2 | Guadiana-Zújar | Domicilio particular, Vva. de la Serena |
83 | El Viso VI | IV-B-1-a | Guadiana-Zújar | MAP de Córdoba |
84 | Cancho Roano, Zalamea de la Serena | III-A | Guadiana-Zújar | Yacimiento de Cancho Roano |
85 | Fragmento de estela diademada procedente del valle del Zújar (Enríquez, J. J. y Celestino, S. 1984:245) | IV-A-2 | Guadiana-Zújar | ¿ ? |
86 | Cerro Muriano I | IV-A-1 | Guadalquivir | ¿ ? |
Cándido González Ledesma 2007