(Sin figura humana)
(Igualdad entre escudo y antropomorfo)
(Escudo predominante y antropomorfo)
Nº CAT. | DENOMINACIÓN | TIPOLOGÍA | PROVINCIA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|---|
241 | Alamillo | IV-B-1-a | Ciudad Real | MAP de Ciudad Real |
347 | Alburquerque (Tres Arroyos) | I-B | Badajoz | Desaparecida |
242 | Aldea del Rey I | I-B | Ciudad Real | MAP Ciudad Real |
243 | Aldea del Rey II | Regrabadas | Ciudad Real | Finca Las Hurdillas (C. Real) |
244 | Aldea del Rey III | IV-B-3 | Ciudad Real | Finca Las Hurdillas (C. Real) |
208 | Aldeanueva S. Bartolomé I | IV-A-1 | Toledo | Ayto. Aldeanueva (Toledo) |
246 | Almadén de la Plata I | III-A | Sevilla | MAP de Sevilla |
247 | Almadén de la Plata II | IV-B-1-b | Sevilla | MAP de Sevilla |
248 | Almargen | III-A | Málaga | Ayto. Almargen (Málaga) |
251 | Almendralejo (Arroyo Bonaval) | I-A | Badajoz | Desaparecida |
249 | Almoharín | I-A | Cáceres | MAP de Cáceres |
254 | Ategua | IV-B-2 | Córdoba | MAP de Córdoba |
307 | Badajoz (Granja de Céspedes) | I-A | Badajoz | MAN de Madrid |
255 | Baraçal I | I-A | Beira, Portugal | Museo Municipal de Sabugal |
177 | Belalcázar (Córdoba) | IV-A-2 | Córdoba | MAP de Badajoz |
257 | Benquerencia la Serena | III-A | Badajoz | MAP de Badajoz |
178 | Bodonal de la Sierra | IV-A-2 | Badajoz | MAP de Badajoz |
258 | Brozas | I-B | Cáceres | MAP de Cáceres |
259 | Buoux I | Otras estelas | Vaucluse, Provenza (Francia) | Propiedad particular |
260 | Buoux II | Otras estelas | Vaucluse, Provenza (Francia) | Propiedad particular |
261 | Burguillos | III-A | Sevilla | MAP de Sevilla |
262 | Cabeza del Buey I | III-A | Badajoz | Casa particular, Cabeza del Buey |
263 | Cabeza del Buey II | III-A | Badajoz | MAP de Badajoz |
264 | Cabeza del Buey III | III-A | Badajoz | MAP de Badajoz |
265 | Cabeza del Buey IV (Majada Honda) | IV-B-2 | Badajoz | MAP de Badajoz |
331 | Cabezuela del Valle | I-B | Cáceres | MAP de Cáceres |
180 | Capilla I | IV-A-2 | Badajoz | MAP de Badajoz |
268 | Capilla II | Fragmentadas | Badajoz | MAP de Badajoz |
269 | Capilla III | IV-A-1 | Badajoz | MAP de Badajoz |
270 | Capilla IV | III-A | Badajoz | MAP de Badajoz |
271 | Capilla V | Fragmentadas | Badajoz | MAP de Badajoz |
272 | Capilla VI | Fragmentadas | Badajoz | MAP de Badajoz |
273 | Capilla VII | III-B | Badajoz | MAP de Badajoz |
274 | Capilla VIII | III-B | Badajoz | MAP de Badajoz |
275 | Capote, Higuera la Real | Otras estelas | Badajoz | MAP de Badajoz |
284 | Carmona (Cuatro Casas) | IV-A-1 | Sevilla | MAP de Sevilla |
256 | Castillo de Bayuela | Otras estelas | Toledo | Plaza de Castillo de Bayuela |
299 | Castuera (Esparragosa de Lares I) | IV-A-1 | Badajoz | MAP de Badajoz |
276 | Cerro Muriano I | IV-A-1 | Córdoba | ¿ ? |
277 | Cerro Muriano II | IV-A-1 | Córdoba | ¿ ? |
280 | Córdoba I (La Vega) | I-A | Córdoba | ¿ ? |
281 | Córdoba II (Ribera Alta) | I-A | Córdoba | ¿ ? |
282 | Cortijo de la Reina I | IV-A-1 | Córdoba | Colección particular |
283 | Cortijo de la Reina II | IV-A-1 | Córdoba | Colección particular |
278 | Chillón | III-A | Ciudad Real | MAP de Ciudad Real |
285 | Écija I | IV-A-1 | Sevilla | MAP de Sevilla |
286 | Écija II | IV-A-1 | Sevilla | Ayuntamiento de Écija |
287 | Écija III | IV-A-1 | Sevilla | Ayuntamiento de Écija |
288 | Écija IV | IV-A-1 | Sevilla | MAP de Sevilla |
289 | Écija V (El Berraco) | IV-A-1 | Sevilla | ¿ ? |
291 | El Carpio | IV-B-2 | Córdoba | Reutilizada como dintel (Córdoba) |
292 | El Coronil (Sevilla) | IV-A-1 | Sevilla | ¿? |
293 | El Viso I | III-A | Córdoba | MAN de Madrid |
294 | El Viso II | III-A | Córdoba | Casa de Cultura, Cabeza del Buey |
295 | El Viso III | IV-B-1-b | Córdoba | MAP de Córdoba |
296 | El Viso IV | III-A | Córdoba | MAP de Badajoz |
186 | El Viso V (La Berfilla) | IV-A-2 | Córdoba | Domicilio particular, Vva. Serena |
297 | El Viso VI | IV-B-1-a | Córdoba | MAP de Córdoba |
298 | Ervidel II | III-A | Beja, Portugal | Museo de Beja |
300 | Esparragosa de Lares I (antes II) | IV-A-1 | Badajoz | MAP de Badajoz |
301 | Esparragosa de Lares II (Bodeguillas, antes III) | III-A | Badajoz | MAP de Badajoz |
303 | Espiel | I-B | Córdoba | Colección particular |
304 | Figueira | III-A | Faro, Portugal | Museo Regional de Lagos |
305 | Fóios | I-A | Guarda, Portugal | Domicilio particular, Foios |
306 | Fuente de Cantos | IV-A-1 | Badajoz | MAN de Madrid |
309 | Hernán Pérez | I-A | Cáceres | MAN de Madrid |
333 | Herrera del Duque (Quinterías) | III-A | Badajoz | ¿ ?, Herrera del Duque |
310 | Ibahernando | I-A | Cáceres | MAP de Cáceres |
197 | La Lantejuela (Sevilla) | IV-A-2 | Osuna, Sevilla | MAP de Sevilla |
316 | Las Herencias I | III-A | Toledo | Museo de Santa Cruz, Toledo |
317 | Las Herencias II | IV-A-1 | Toledo | Museo de Santa Cruz, Toledo |
318 | Logrosán I | Fragmentadas | Cáceres | Domicilio particular |
319 | Logrosán II | Fragmentadas | Cáceres | Domicilio particular |
346 | Los Palacios (Torres Alocaz) | III-B | Sevilla | MAP de Sevilla |
172 | Luna, Valpalmas | Otras estelas | Zaragoza | MAP de Zaragoza |
320 | Magacela | III-A | Badajoz | MAN de Madrid |
321 | Meimao | I-A | Castelo Branco, Portugal | Museo Diocesano de Oporto |
323 | Montemayor | IV-A-1 | Córdoba | Domic. partic. (Córdoba) |
324 | Montemolín | IV-A-1 | Sevilla | Cortijo de Montemolín (Sevilla) |
279 | Navalvillar de Pela (Cogolludo) | III-A | Badajoz | MAP de Badajoz |
322 | Olivenza (Monte Blanco) | III-A | Badajoz | Museo etnográfico de Olivenza |
325 | Orellana de la Sierra | III-A | Badajoz | MAP de Badajoz |
326 | Palma del Río | Córdoba | ¿ ? | |
327 | Pedra da Atalaia I | I-B | Guarda, Portugal | Câmara Municipal, Celorico da Beira |
200 | Pedra da Atalaia II | Fragmentadas | Guarda, Portugal | Câmara Municipal, Celorico da Beira |
328 | Pedro Abad | III-B | Córdoba | Propiedad particular (Córdoba) |
329 | Pocito Chico | Fragmentadas | Cádiz | Museo de El Puerto Sta. Mª (Cádiz) |
330 | Pozuelo de Calatrava | Ciudad Real | Finca Baños de San Cristóbal | |
332 | Quintana de la Serena | I-B | Badajoz | Museo del Granito |
335 | Robledillo de Trujillo | I-A | Cáceres | MAP de Cáceres |
336 | Salvatierra de Santiago | Fragmentadas | Cáceres | Domicilio particular |
337 | San Martín de Trevejo | I-B | Cáceres | Plaza de S. Martín de Trevejo |
339 | Santa Ana de Trujillo | I-B | Cáceres | MAP de Cáceres |
173 | Säo Martinho I | Otras estelas | Castelo Branco, Portugal | Museo de Castelo Branco (Portugal) |
338 | Säo Martinho II | Otras estelas | Castelo Branco, Portugal | Museo de Castelo Branco (Portugal) |
162 | Säo Martinho III | Otras estelas | Castelo Branco, Portugal | Museo de Castelo Branco (Portugal) |
340 | Setefilla | III-A | Sevilla | MAP de Sevilla |
341 | Solana de Cabañas | II | Cáceres | MAN de Madrid |
342 | Substantion, Montpellier | Otras estelas | Montpellier, Francia | Museo de Montpellier |
174 | Talavera de la Reina | III-A | Toledo | Museo Ruiz de Luna, Talavera |
343 | Torrejón el Rubio I | I-B | Cáceres | MAP de Cáceres |
204 | Torrejón el Rubio II | IV-A-2 | Cáceres | MAP de Cáceres |
344 | Torrejón el Rubio III | IV-A-1 | Cáceres | MAP de Cáceres |
345 | Torrejón el Rubio IV | Regrabadas | Cáceres | Patio del Ayuntamiento |
308 | Toya (Haza de Trillo) | I-A | Jaén | ¿? |
290 | Trujillo (El Carneril) | I-A | Cáceres | MAP de Cáceres |
348 | Valdetorres I | Regrabadas | Badajoz | MAP de Badajoz |
349 | Valdetorres II | I-B | Badajoz | Desconocida |
350 | Valencia de Alcántara I | I-B | Cáceres | Colegio de Valencia de Alcántara |
351 | Valencia de Alcántara II | I-B | Cáceres | Domicilio particular |
352 | Valencia de Alcántara III | Otras estelas | Cáceres | Domicilio particular |
267 | Zalamea de la Serena (Cancho Roano) | III-A | Badajoz | Yacimiento de Cancho Roano |
353 | Zarza Capilla I | III-A | Badajoz | MAP de Badajoz |
206 | Zarza Capilla II | IV-A-2 | Badajoz | MAP de Badajoz |
354 | Zarza Capilla III | IV-B-2 | Badajoz | MAP de Badajoz |
355 | Zarza de Montánchez | II | Cáceres | MAP de Cáceres |
Cándido González Ledesma 2007