(Sin figura humana)
(Igualdad entre escudo y antropomorfo)
(Escudo predominante y antropomorfo)
Nº CAT. | DENOMINACIÓN | TIPOLOGÍA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
1 | San Martín de Trevejo | I-B | Plaza de S. Martín de Trevejo |
2 | Hernán Pérez | I-A | MAN de Madrid |
3 | Meimao | I-A | Museo Diocesano de Oporto |
4 | Baraçal I | I-A | Museo Municipal de Sabugal |
5 | Fóios | I-A | Domicilio particular, Foios |
Nº CAT. | DENOMINACIÓN | TIPOLOGÍA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
69 | Toya | I-A | ¿Jaén? |
70 | Carmona | IV-A-1 | MAP de Sevilla |
71 | Setefilla | III-A | MAP de Sevilla |
72 | Burguillos | III-A | MAP de Sevilla |
73 | Los Palacios | III-B | MAP de Sevilla |
74 | Écija I | IV-A-1 | MAP de Sevilla |
75 | Écija II | IV-A-1 | Ayuntamiento de Écija |
76 | Écija III | IV-A-1 | Ayuntamiento de Écija |
77 | Écija IV | IV-A-1 | MAP de Sevilla |
78 | Écija V | IV-A-1 | ¿ ? |
79 | Montemolín | IV-A-1 | Cortijo de Montemolín (Sevilla) |
80 | Ategua | IV-B-2 | MAP de Córdoba |
81 | Pedro Abad | III-B | Propiedad particular (Córdoba) |
82 | Córdoba I | I-A | ¿ ? |
83 | Córdoba II | I-A | ¿ ? |
84 | Almargen | III-A | Ayto. Almargen (Málaga) |
Nº CAT. | DENOMINACIÓN | TIPOLOGÍA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
85 | Fuente de Cantos | IV-A-1 | MAN de Madrid |
86 | Capote, Higuera la Real | Otras estelas | MAP de Badajoz |
87 | Figueira | III-A | Museo de Lagos |
88 | Abobada, Gomes Aires | Portugal | Museo Regional de Beja |
89 | Ervidel II | III-A | Museo de Beja |
90 | Substantion, Montpellier | Otras estelas | Museo de Montpellier |
91 | Buoux I | Otras estelas | Propiedad particular |
92 | Buoux II | Otras estelas | Propiedad particular |
93 | Luna, Valpalmas | Otras estelas | MAP de Zaragoza |
Cándido González Ledesma 2007