(Sin figura humana)
(Igualdad entre escudo y antropomorfo)
(Escudo predominante y antropomorfo)
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
1 | Almendralejo | Guadiana-Zújar | Desaparecida |
2 | Almoharín | Tajo-Montánchez | MAPCC o Desaparecida |
3 | Badajoz | Guadiana | MAN de Madrid |
4 | Baraçal I | Beira, Portugal | Museo Municipal de Sabugal |
5 | Tojais, Cervos | Norte de Portugal | Montalegre, Vila Real |
6 | Córdoba I | Guadalquivir | ¿Córdoba? |
7 | Córdoba II | Guadalquivir | ¿Córdoba? |
8 | Fóios | Beira, Portugal | Domicilio particular, Foios |
9 | Hernán Pérez | Sierra de Gata | MAN |
10 | Ibahernando | Tajo-Montánchez | MAPCC |
11 | Meimao | Beira, Portugal | Museo Diocesano de Oporto |
12 | Robledillo de Trujillo | Tajo-Montánchez | MAPCC |
13 | Toya | Guadalquivir | ¿Jaén? |
14 | Trujillo | Tajo-Montánchez | MAPCC |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
15 | Alburquerque | Tajo-Montánchez | Desaparecida |
16 | Aldea del Rey I | Guadiana-Zújar | MAP de Ciudad Real |
17 | Aldeia Velha | Beira, Portugal | Museo Municipal de Sabugal |
18 | Baraçal II | Beira, Portugal | Museo Municipal de Sabugal |
19 | Brozas | Tajo-Montánchez | MAPCC |
20 | Cabezuela del Valle | Sierra de Gata-Tajo | MAPCC |
21 | Espiel | Guadalquivir | Colección particular |
22 | Pedra da Atalaia I | Beira, Portugal | Câmara Municipal, Celorico da Beira |
23 | Quintana de la Serena | Guadiana-Zújar | Museo del Granito |
24 | Robleda | Salamanca | ¿Museo Arqueológico de Salamanca? |
25 | San Martín de Trevejo | Sierra de Gata | San Martín de Trevejo |
26 | Santa Ana de Trujillo | Tajo-Montánchez | MAPCC |
27 | Torrejón el Rubio I | Tajo-Montánchez | MAPCC |
28 | Valdetorres II | Guadiana-Zújar | Desconocido |
29 | Valencia de Alcántara I | Tajo-Montánchez | Colegio de Valencia de Alcántara |
30 | Valencia de Alcántara II | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
Telhado | Beira, Portugal | Museo Municipal de Fundão | |
Zebros | Beira, Portugal | ¿? |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
31 | Solana de Cabañas | V. Tajo-Montánchez | MAN de Madrid |
32 | Zarza de Montánchez | V. Tajo-Montánchez | MAPCC |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
33 | Almadén I | Guadiana-Zújar | Museo Histórico Minero, Almadén |
34 | Almadén de la Plata I | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
35 | Almargen | Guadalquivir | Ayuntamiento de Almargen (MA) |
36 | Almodóvar del Campo (CR) | Guadiana-Zújar | Museo, Torrecampo (Córdoba) |
37 | Benquerencia de la Serena | Guadiana-Zújar | MAPBA |
38 | Burguillos | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
39 | Cabeza del Buey I | Guadiana-Zújar | Casa particular, Cabeza del Buey |
40 | Cabeza del Buey II | Guadiana-Zújar | MAPBA |
41 | Cabeza del Buey III | Guadiana-Zújar | MAPBA |
42 | Zalamea de la Serena | Guadiana-Zújar | Yacimiento de Cancho Roano |
43 | Capilla IV | Guadiana-Zújar | MAPBA |
44 | Chillón | Guadiana-Zújar | MAP de Ciudad Real |
45 | El Viso I | Guadiana-Zújar | MAN de Madrid |
46 | El Viso II | Guadiana-Zújar | Casa de Cultura, Cabeza del Buey |
47 | El Viso IV | Guadiana-Zújar | MAPBA |
48 | Ervidel II | Portugal | Museo de Beja, Portugal |
49 | Esparragosa de Lares II | Guadiana-Zújar | MAPBA |
50 | Figueira | Portugal | Museo de Lagos, Portugal |
51 | Herrera del Duque | Guadiana-Zújar | Desconocida, Herrera del Duque |
52 | Las Herencias I | Tajo-Toledo | Museo de Santa Cruz, Toledo |
53 | Magacela | Guadiana-Zújar | MAN de Madrid |
54 | Navalvillar de Pela | Guadiana-Zújar | MAPBA |
55 | Olivenza | Guadiana-Zújar | Museo etnográfico de Olivenza |
56 | Orellana de la Sierra | Guadiana-Zújar | MAPBA |
57 | Setefilla | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
58 | Talavera de la Reina | Tajo-Toledo | Museo Ruiz de Luna, Talavera |
59 | Zarza Capilla I | Guadiana-Zújar | MAPBA |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
60 | Capilla VII | Guadiana-Zújar | MAPBA |
61 | Capilla VIII | Guadiana-Zújar | MAPBA |
62 | Los Palacios (Sevilla) | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
63 | Pedro Abad (Córdoba) | Guadalquivir | Propiedad particular |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
64 | Aldeanueva S. Bartolomé I | Tajo | Ayto. Aldeanueva (TO) |
65 | Capilla III | Guadiana-Zújar | MAPBA |
66 | Carmona (Sevilla) | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
67 | Cerro Muriano I (Córdoba) | Guadalquivir | Desconocido |
68 | Cerro Muriano II (Córdoba) | Guadalquivir | Desconocido |
69 | Castuera | Guadiana-Zújar | MAPBA |
70 | Cortijo de la Reina I | Guadalquivir | Colección particular |
71 | Cortijo de la Reina II | Guadalquivir | Colección particular |
72 | Écija I (Sevilla) | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
73 | Écija II (Sevilla) | Guadalquivir | Ayuntamiento de Écija |
74 | Écija III (Sevilla) | Guadalquivir | Ayuntamiento de Écija |
75 | Écija IV (Sevilla) | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
76 | Écija V (Sevilla) | Guadalquivir | ¿? |
77 | El Coronil (Sevilla) | Guadalquivir | ¿? |
78 | Esparragosa de Lares I | Guadiana-Zújar | MAPBA |
79 | Fuente de Cantos | Zonas marginales | MAN de Madrid |
80 | Río Guadalmez | Origen desconocido | Museo de Torrecampo (CO) |
81 | Las Herencias II | Tajo-Montánchez | Museo Sta. Cruz, Toledo |
82 | Embalse de Orellana | Guadiana-Zújar | Palacio de Meres (Siero, Asturias) |
83 | Montemayor (Córdoba) | Guadalquivir | Domicilio particular |
84 | Montemolín (Sevilla) | Guadalquivir | Cortijo de Montemolín |
85 | Torrejón el Rubio III | Tajo-Montánchez | MAPCC |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
86 | Belalcázar (Córdoba) | Guadiana-Zújar | MAPBA |
87 | Bodonal de la Sierra | Guadiana-Zújar | MAPBA |
88 | Capilla I | Guadiana-Zújar | MAPBA |
89 | El Viso V (Córdoba) | Guadiana-Zújar | Domicilio particular, Vva. Serena |
90 | La Lantejuela (Sevilla) | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
91 | Torrejón el Rubio II | Tajo-Montánchez | MAPCC |
92 | Zarza Capilla II | Guadiana-Zújar | MAPBA |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
93 | El Alamillo (Ciudad Real) | Guadiana-Zújar | MAP de Ciudad Real |
94 | El Viso VI (Córdoba) | Guadiana-Zújar | MAP de Córdoba |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
95 | Almadén II (Ciudad Real) | Guadiana-Zújar | Museo Histórico-Minero, Almadén |
96 | Almadén de la Plata II (Sevilla) | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
97 | El Viso III (Córdoba) | Guadiana-Zújar | MAP de Córdoba |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
98 | Ategua (Córdoba) | Guadalquivir | MAP de Córdoba |
99 | El Carpio (Córdoba) | Guadalquivir | Reutilizada como dintel |
100 | Zarza Capilla III | Guadiana-Zújar | MAPBA |
101 | Cabeza del Buey IV | Guadiana-Zújar | MAPBA |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
102 | Aldea del Rey III (Ciudad Real) | Guadiana-Zújar | Finca Las Hurdillas (Ciudad Real) |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
103 | Abobada, Gomes Aires | Portugal | Museo Regional de Beja |
104 | Aldeanueva de S. Bartolomé II | Tajo-Montánchez | ¿? |
105 | Boux I | Francia | Propiedad particular |
106 | Boux II | Francia | Propiedad particular |
107 | Capote, Higuera la Real | Zonas marginales | MAPBA |
108 | Castillo de Bayuela (Toledo) | Tajo | Plaza de Castillo de Bayuela |
109 | Luna (Zaragoza) | Aragón | MAP de Zaragoza |
110 | Säo Martinho I (Portugal) | Tajo-Montánchez | Museo de Castelo Branco |
111 | Säo Martinho II (Portugal) | Tajo-Montánchez | Museo de Castelo Branco |
112 | Säo Martinho III (Portugal) | Tajo-Montánchez | Museo de Castelo Branco |
113 | Substantion, Montpellier | Francia | Museo de Montpellier |
114 | Valencia de Alcántara III | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
115 | Aldea del Rey II (Ciudad Real) | Guadiana-Zújar | Corral de la finca Hurdillas |
116 | Torrejón el Rubio IV | Tajo-Montánchez | Patio del Ayuntamiento |
117 | Valdetorres I | Guadiana | MAPBA |
Nº | DENOMINACIÓN | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|
118 | Capilla II | Guadiana-Zújar | MAPBA |
119 | Capilla V | Guadiana-Zújar | MAPBA |
120 | Capilla VI | Guadiana-Zújar | MAPBA |
121 | Logrosán I | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
122 | Logrosán II | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
123 | Pedra da Atalaia II | Portugal | Câmara Municipal, Celorico da Beira, Portugal |
124 | Pocito Chico (Cádiz) | Guadalquivir | Museo Municipal, Puerto de Sta. María |
125 | Salvatierra de Santiago | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
Cándido González Ledesma 2007