(Sin figura humana)
(Igualdad entre escudo y antropomorfo)
(Escudo predominante y antropomorfo)
Nº | DENOMINACIÓN | TIPOLOGÍA | ZONA GEOGRÁFICA | LOCALIZACIÓN ACTUAL |
---|---|---|---|---|
1 | Alamillo | IV-B-1-a | Guadiana-Zújar | MAP de Ciudad Real |
2 | Alburquerque | I-B | Tajo-Montánchez | Desaparecida |
3 | Aldea del Rey I | I-B | Guadiana-Zújar | MAP Ciudad Real |
4 | Aldea del Rey II | Regrabadas | Guadiana-Zújar | Finca Las Hurdillas (C. Real) |
5 | Aldea del Rey III | IV-B-3 | Guadiana-Zújar | Finca Las Hurdillas (C. Real) |
6 | Aldeanueva S. Bartolomé I | IV-A-1 | Tajo | Ayto. Aldeanueva (Toledo) |
7 | Aldeanueva S. Bartolomé II | Otras estelas | Tajo-Montánchez | ¿? |
8 | Aldeia Velha | I-B | Beira, Portugal | Museo Municipal de Sabugal |
9 | Almadén I | III-A | Guadiana-Zújar | Museo Histórico-Minero, Almadén |
10 | Almadén II | IV-B-1-b | Guadiana-Zújar | Museo Histórico-Minero, Almadén |
11 | Almadén de la Plata I | III-A | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
12 | Almadén de la Plata II | IV-B-1-b | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
13 | Almargen | III-A | Guadalquivir | Ayto. Almargen (Málaga) |
14 | Almendralejo | I-A | Guadiana-Zújar | Desaparecida |
15 | Almodóvar del Campo I | III-A | Guadiana-Zújar | Museo, Torrecampo (Córdoba) |
16 | Almodóvar del Campo II | III-A | Guadiana-Zújar | MAP Ciudad Real |
17 | Almodóvar del Campo III | III-A | Guadiana-Zújar | MAP Ciudad Real |
18 | Almodóvar del Campo IV | III-A | Guadiana-Zújar | MAP Ciudad Real |
19 | Almoharín | I-A | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
20 | Ategua | IV-B-2 | Guadalquivir | MAP de Córdoba |
21 | Badajoz | I-A | Guadiana | MAN de Madrid |
22 | Baraçal I | I-A | Beira, Portugal | Museo Municipal de Sabugal |
23 | Baraçal II | I-B | Beira, Portugal | Museo Municipal de Sabugal |
24 | Belalcázar (Córdoba) | IV-A-2 | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
25 | Benquerencia la Serena | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
26 | Bodonal de la Sierra | IV-A-2 | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
27 | Brozas | I-B | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
28 | Buoux I | Otras estelas | Francia | Propiedad particular |
29 | Buoux II | Otras estelas | Francia | Propiedad particular |
30 | Burguillos | III-A | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
31 | Cabeza del Buey I | III-A | Guadiana-Zújar | Casa particular, Cabeza del Buey |
32 | Cabeza del Buey II | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
33 | Cabeza del Buey III | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
34 | Cabeza del Buey IV | IV-B-2 | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
35 | Cabezuela del Valle | I-B | Sierra de Gata-Tajo | MAP de Cáceres |
36 | Capilla I | IV-A-2 | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
37 | Capilla II | Fragmentadas | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
38 | Capilla III | IV-A-1 | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
39 | Capilla IV | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
40 | Capilla V | Fragmentadas | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
41 | Capilla VI | Fragmentadas | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
42 | Capilla VII | III-B | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
43 | Capilla VIII | III-B | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
44 | Capote, Higuera la Real | Otras estelas | Zonas marginales | MAP de Badajoz |
45 | Carmona | IV-A-1 | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
46 | Castillo de Bayuela | Otras estelas | Tajo | Plaza de Castillo de Bayuela |
47 | Castuera | IV-A-1 | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
48 | Cerro Muriano I | IV-A-1 | Guadalquivir | ¿ ? |
49 | Cerro Muriano II | IV-A-1 | Guadalquivir | ¿ ? |
450 | Córdoba I | I-A | Guadalquivir | ¿ ? |
51 | Córdoba II | I-A | Guadalquivir | ¿ ? |
52 | Cortijo de la Reina I | IV-A-1 | Guadalquivir | Colección particular |
53 | Cortijo de la Reina II | IV-A-1 | Guadalquivir | Colección particular |
54 | Chillón I | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Ciudad Real |
55 | Chillón II | ¿? No publicada | Guadiana-Zújar | MAP de Ciudad Real |
56 | Écija I | IV-A-1 | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
57 | Écija II | IV-A-1 | Guadalquivir | Ayuntamiento de Écija |
58 | Écija III | IV-A-1 | Guadalquivir | Ayuntamiento de Écija |
59 | Écija IV | IV-A-1 | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
60 | Écija V | IV-A-1 | Guadalquivir | ¿ ? |
61 | El Carpio | IV-B-2 | Guadalquivir | Reutilizada como dintel (Córdoba) |
62 | El Coronil (Sevilla) | IV-A-1 | Guadalquivir | ¿? |
63 | El Viso I | III-A | Guadiana-Zújar | MAN de Madrid |
64 | El Viso II | III-A | Guadiana-Zújar | Casa de Cultura, Cabeza del Buey |
65 | El Viso III | IV-B-1-b | Guadiana-Zújar | MAP de Córdoba |
66 | El Viso IV | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
67 | El Viso V | IV-A-2 | Guadiana-Zújar | Domicilio particular, Vva. Serena |
68 | El Viso VI | IV-B-1-a | Guadiana-Zújar | MAP de Córdoba |
69 | Embalse de Orellana | IV-A-1 | Guadiana-Zújar | Palacio de Meres (Siero, Asturias) |
70 | Ervidel II | III-A | Beja, Portugal | Museo de Beja |
71 | Esparragosa de Lares I | IV-A-1 | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
72 | Esparragosa de Lares II | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
73 | Espiel | I-B | Guadalquivir | Colección particular |
74 | Figueira | III-A | Lagos, Portugal | Museo de Lagos |
75 | Fóios | I-A | Beira, Portugal | Domicilio particular, Foios |
76 | Fuente de Cantos | IV-A-1 | Zonas marginales | MAN de Madrid |
77 | Gomes Aires, Abobada | Otras estelas | Portugal | Museo Regional de Beja |
78 | Río Guadalmez | IV-A-1 | Origen desconocido | Museo de Torrecampo (CO) |
79 | Hernán Pérez | I-A | Sierra de Gata | MAN de Madrid |
80 | Herrera del Duque | III-A | Guadiana-Zújar | ¿ ?, Herrera del Duque |
81 | Ibahernando | I-A | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
82 | La Lantejuela (Sevilla) | IV-A-2 | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
83 | Las Herencias I | III-A | Tajo-Toledo | Museo de Santa Cruz, Toledo |
84 | Las Herencias II | IV-A-1 | Tajo-Montánchez | Museo de Santa Cruz, Toledo |
85 | Logrosán I | Fragmentadas | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
86 | Logrosán II | Fragmentadas | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
87 | Los Palacios | III-B | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
88 | Luna, Valpalmas | Otras estelas | Aragón | MAP de Zaragoza |
89 | Magacela | III-A | Guadiana-Zújar | MAN de Madrid |
90 | Meimao | I-A | Beira, Portugal | Museo Diocesano de Oporto |
91 | Montemayor | IV-A-1 | Guadalquivir | Domic. partic. (Córdoba) |
92 | Montemolín | IV-A-1 | Guadalquivir | Cortijo de Montemolín (Sevilla) |
93 | Navalvillar de Pela | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
94 | Olivenza | III-A | Guadiana-Zújar | Museo etnográfico de Olivenza |
95 | Orellana de la Sierra | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
96 | Pedra da Atalaia I | I-B | Beira, Portugal | Câmara Municipal, Celorico da Beira |
97 | Pedra da Atalaia II | Fragmentadas | Beira, Portugal | Câmara Municipal, Celorico da Beira |
98 | Pedro Abad | III-B | Guadalquivir | Propiedad particular (Córdoba) |
99 | Pocito Chico | Fragmentadas | Guadalquivir | Museo de El Puerto Sta. Mª (Cádiz) |
100 | Quintana de la Serena | I-B | Guadiana-Zújar | Museo del Granito |
101 | Robleda | I-B | Salamanca | MAP de Salamanca |
102 | Robledillo de Trujillo | I-A | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
103 | Salvatierra de Santiago | Fragmentadas | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
104 | San Martín de Trevejo | I-B | Sierra de Gata | Plaza de S. Martín de Trevejo |
105 | Santa Ana de Trujillo | I-B | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
106 | Säo Martinho I | Otras estelas | Tajo-Montánchez | Museo de Castelo Branco (Portugal) |
107 | Säo Martinho II | Otras estelas | Tajo-Montánchez | Museo de Castelo Branco (Portugal) |
108 | Säo Martinho III | Otras estelas | Tajo-Montánchez | Museo de Castelo Branco (Portugal) |
109 | Setefilla | III-A | Guadalquivir | MAP de Sevilla |
110 | Solana de Cabañas | II | Tajo-Montánchez | MAN de Madrid |
111 | Substantion, Montpellier | Otras estelas | Francia | Museo de Montpellier |
112 | Talavera de la Reina | III-A | Tajo-Toledo | Museo Ruiz de Luna, Talavera |
113 | Telhado | I-B | Beira, Portugal | Museo Municipal de Fundão |
114 | Tojais, Cervos | I-A | Norte de Portugal | Montalegre, Vila Real |
115 | Torrejón el Rubio I | I-B | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
116 | Torrejón el Rubio II | IV-A-2 | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
117 | Torrejón el Rubio III | IV-A-1 | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
118 | Torrejón el Rubio IV | Regrabadas | Tajo-Montánchez | Patio del Ayuntamiento |
119 | Toya | I-A | Guadalquivir | ¿Jaén? |
120 | Trujillo | I-A | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
121 | Valdetorres I | Regrabadas | Guadiana | MAP de Badajoz |
122 | Valdetorres II | I-B | Guadiana-Zújar | Desconocida |
123 | Valencia de Alcántara I | I-B | Tajo-Montánchez | Colegio de Valencia de Alcántara |
124 | Valencia de Alcántara II | I-B | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
125 | Valencia de Alcántara III | Otras estelas | Tajo-Montánchez | Domicilio particular |
126 | Zalamea de la Serena | III-A | Guadiana-Zújar | Yacimiento de Cancho Roano |
127 | Zarza Capilla I | III-A | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
128 | Zarza Capilla II | IV-A-2 | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
129 | Zarza Capilla III | IV-B-2 | Guadiana-Zújar | MAP de Badajoz |
130 | Zarza de Montánchez | II | Tajo-Montánchez | MAP de Cáceres |
131 | Zebros | I-B | Beira, Portugal | ¿? |
Cándido González Ledesma 2007